All Result
Draw No 1651

Tuesday, 06 Jan 2026

1st Prize

4 6 4 2 0 0
2nd Prize
9 4 7 6 3 1
3rd Prize
1 8 1 1 6 0
Starter
7 8 7 0 6 1
3 8 0 3 0 6
6 6 7 3 8 7
6 6 3 8 1 5
7 3 0 2 0 8
6 1 3 6 9 1
Consolations
1 7 7 7 9 4
8 1 2 9 7 5
3 9 4 9 8 7
9 1 3 6 9 1
1 5 0 8 5 4
4 6 2 7 6 2
Draw No 1650

Monday, 05 Jan 2026

1st Prize

1 6 7 1 3 2
2nd Prize
6 0 2 5 9 2
3rd Prize
8 8 9 5 4 1
Starter
9 5 7 0 6 2
6 2 9 6 4 1
5 0 0 0 7 5
3 6 1 5 2 4
7 7 3 5 3 2
9 2 7 5 1 1
Consolations
1 8 2 1 6 0
1 1 9 5 5 9
2 0 8 7 7 7
4 9 3 8 9 3
1 9 8 1 5 6
6 8 3 8 7 3
Draw No 1649

Sunday, 04 Jan 2026

1st Prize

9 8 1 5 9 7
2nd Prize
5 2 3 0 4 8
3rd Prize
4 4 6 8 2 1
Starter
8 1 4 5 3 0
2 5 3 2 1 7
4 3 7 1 4 8
5 8 1 9 0 6
6 6 8 3 0 1
3 5 0 9 5 2
Consolations
1 2 2 1 9 8
4 1 9 0 8 4
8 9 0 0 1 0
1 4 8 2 6 0
7 6 0 3 5 2
7 7 2 7 0 3
Draw No 1648

Saturday, 03 Jan 2026

1st Prize

1 6 0 9 6 8
2nd Prize
2 2 1 7 4 5
3rd Prize
6 3 8 9 2 3
Starter
7 4 4 4 1 9
5 8 8 1 1 2
2 8 2 6 0 6
7 6 3 3 9 9
3 2 5 2 4 6
4 4 1 5 3 8
Consolations
6 9 7 7 3 8
2 4 0 2 6 2
5 1 1 9 5 7
9 0 0 6 7 7
4 5 4 4 9 1
1 2 8 4 2 9
Draw No 1647

Friday, 02 Jan 2026

1st Prize

4 4 3 7 7 2
2nd Prize
6 7 4 9 5 8
3rd Prize
9 7 6 3 0 1
Starter
2 4 2 7 5 4
8 1 7 3 7 7
3 5 9 1 0 1
8 5 7 1 1 0
7 9 1 7 0 7
1 6 3 1 9 3
Consolations
9 4 1 9 7 5
8 7 7 9 8 6
2 9 1 2 9 4
2 9 9 0 1 9
4 2 8 2 3 5
3 9 1 9 0 9
Draw No 1646

Thursday, 01 Jan 2026

1st Prize

8 5 8 1 3 6
2nd Prize
6 4 5 4 9 5
3rd Prize
2 4 7 7 3 0
Starter
4 5 7 2 0 6
8 8 5 0 1 9
8 2 5 7 6 4
2 7 0 9 3 8
8 0 6 8 5 3
4 7 0 8 7 3
Consolations
7 2 5 3 6 6
8 1 7 0 4 2
2 8 2 6 7 0
5 6 9 7 8 8
5 5 1 2 0 4
3 3 0 0 0 8
Draw No 1645

Wednesday, 31 Dec 2025

1st Prize

5 8 6 0 4 3
2nd Prize
6 0 2 8 3 6
3rd Prize
3 4 4 5 8 5
Starter
3 1 3 2 7 8
9 8 9 4 8 9
2 8 1 6 8 6
5 3 9 5 1 6
8 6 4 3 1 6
1 3 9 7 1 6
Consolations
8 9 8 7 3 2
2 4 1 2 9 6
3 2 4 8 4 0
5 5 0 2 0 7
1 5 1 5 8 3
6 1 0 5 4 1
Draw No 1644

Tuesday, 30 Dec 2025

1st Prize

4 1 3 9 2 1
2nd Prize
6 0 6 1 0 4
3rd Prize
2 2 4 9 8 2
Starter
8 6 9 4 1 7
6 9 0 8 0 5
6 6 3 7 5 9
8 2 8 7 3 1
1 2 8 9 2 2
3 3 9 5 1 0
Consolations
2 3 7 2 0 5
6 6 9 0 2 1
2 9 3 9 9 5
7 4 5 4 2 8
9 5 8 6 3 3
3 1 9 6 7 6
Draw No 1643

Monday, 29 Dec 2025

1st Prize

7 5 9 8 6 5
2nd Prize
9 4 5 7 7 3
3rd Prize
9 4 9 1 5 4
Starter
4 9 9 1 7 4
4 0 6 3 3 9
6 3 5 6 6 4
2 9 2 5 5 6
1 2 3 2 4 4
9 1 1 7 1 9
Consolations
2 4 5 7 9 0
2 8 4 9 3 7
8 7 5 5 0 1
7 6 3 7 2 2
9 9 2 8 7 9
7 8 5 1 7 3
Draw No 1642

Sunday, 28 Dec 2025

1st Prize

5 9 7 2 5 7
2nd Prize
5 0 0 4 3 8
3rd Prize
4 3 1 3 9 9
Starter
2 9 7 5 1 3
6 9 8 5 4 3
5 5 8 5 0 2
3 6 9 9 3 4
2 2 5 8 4 9
2 7 5 4 9 2
Consolations
4 7 8 3 8 9
6 4 3 1 8 9
2 4 2 4 6 9
9 6 4 9 2 7
5 3 6 8 2 0
9 6 0 6 7 4
Draw No 1641

Saturday, 27 Dec 2025

1st Prize

6 8 4 9 2 0
2nd Prize
2 5 1 7 7 2
3rd Prize
2 6 6 7 4 1
Starter
5 1 6 4 6 4
5 6 4 4 0 9
5 4 8 2 2 4
4 7 6 1 6 0
4 7 8 9 3 7
7 9 8 0 8 8
Consolations
1 5 7 7 7 7
1 5 3 2 9 8
2 2 1 9 9 2
1 3 2 4 0 3
4 5 7 9 9 8
7 5 5 6 8 9
Draw No 1640

Friday, 26 Dec 2025

1st Prize

3 8 5 0 7 9
2nd Prize
5 6 4 6 3 5
3rd Prize
3 8 8 3 8 7
Starter
8 8 1 1 7 2
2 5 5 1 8 7
3 9 0 0 9 7
6 5 2 3 4 0
7 0 1 3 5 0
8 2 0 5 8 0
Consolations
5 7 5 3 8 2
4 3 8 1 3 4
9 4 7 6 0 9
4 2 0 4 8 9
2 1 1 3 1 9
2 6 6 2 8 7