All Result
Draw No 1819

Tuesday, 23 Jun 2026

1st Prize

3 8 9 6 5 5
2nd Prize
7 2 8 6 2 1
3rd Prize
7 0 6 7 4 5
Starter
3 0 2 9 4 9
5 0 0 2 0 3
1 6 1 0 9 5
1 2 1 9 9 7
9 8 0 2 7 7
9 7 3 2 2 3
Consolations
4 0 0 8 7 4
2 5 2 4 3 4
5 5 7 6 4 9
8 1 0 5 0 1
9 8 0 3 5 1
2 9 5 5 6 7
Draw No 1818

Monday, 22 Jun 2026

1st Prize

8 1 4 9 2 3
2nd Prize
7 4 5 0 8 1
3rd Prize
3 6 4 2 4 6
Starter
3 3 9 1 3 4
8 4 8 7 9 5
8 4 1 5 9 5
2 9 0 8 7 5
4 1 3 3 7 9
4 1 6 6 9 2
Consolations
1 1 4 5 4 4
2 3 9 0 4 6
3 3 2 6 3 2
9 0 2 2 9 7
5 8 2 4 9 3
3 1 3 5 2 8
Draw No 1817

Sunday, 21 Jun 2026

1st Prize

5 2 9 0 7 1
2nd Prize
4 4 1 5 6 2
3rd Prize
8 2 6 9 0 3
Starter
5 8 2 1 0 8
8 9 9 3 7 3
6 7 6 8 3 1
8 0 6 4 9 7
9 8 5 9 1 6
6 3 1 7 5 2
Consolations
8 9 3 7 2 6
6 3 6 1 2 0
4 6 7 3 5 2
5 7 3 5 1 7
9 9 0 9 4 0
1 2 0 7 7 1
Draw No 1816

Saturday, 20 Jun 2026

1st Prize

2 5 6 2 4 8
2nd Prize
7 8 8 0 9 7
3rd Prize
5 8 7 8 4 7
Starter
4 3 3 7 5 7
5 0 8 5 7 7
2 4 8 1 9 6
1 4 0 6 8 5
1 5 2 0 9 1
5 8 2 4 5 4
Consolations
8 7 4 0 0 2
7 8 6 0 0 1
1 7 0 6 6 7
2 0 6 1 2 9
9 8 7 1 1 8
4 7 5 0 4 1
Draw No 1815

Friday, 19 Jun 2026

1st Prize

4 1 7 8 3 5
2nd Prize
8 4 4 7 9 0
3rd Prize
9 0 2 1 3 8
Starter
6 3 3 1 0 2
5 4 4 6 6 7
8 8 9 4 3 5
8 0 9 0 4 4
3 7 0 8 0 1
3 7 1 8 6 4
Consolations
1 9 6 6 7 1
8 8 6 9 0 0
7 9 0 9 9 9
1 2 0 1 8 0
8 7 1 1 8 8
7 5 3 8 8 9
Draw No 1814

Thursday, 18 Jun 2026

1st Prize

4 8 5 2 1 3
2nd Prize
5 0 9 1 0 5
3rd Prize
8 1 6 4 7 6
Starter
9 9 1 1 6 6
8 4 8 8 2 2
2 5 9 8 4 7
5 8 5 6 8 4
7 6 8 5 8 8
9 9 5 9 4 9
Consolations
5 3 8 6 1 3
6 4 1 1 3 9
7 4 2 0 1 3
2 3 3 5 8 4
4 0 6 8 0 7
6 4 2 5 5 5
Draw No 1813

Wednesday, 17 Jun 2026

1st Prize

9 0 2 9 7 4
2nd Prize
6 9 5 8 1 5
3rd Prize
4 4 5 0 4 8
Starter
9 1 6 9 8 1
2 7 7 9 6 2
7 3 2 7 5 2
5 7 5 5 9 8
5 3 0 3 2 7
7 7 0 0 6 0
Consolations
4 7 0 0 2 7
8 2 2 1 0 3
2 3 6 8 0 1
6 9 2 7 3 6
8 2 6 4 9 3
5 5 9 5 8 0
Draw No 1812

Tuesday, 16 Jun 2026

1st Prize

2 8 0 6 9 5
2nd Prize
6 3 1 1 2 7
3rd Prize
9 6 8 5 6 3
Starter
6 2 7 8 6 0
8 6 1 6 3 8
6 3 8 0 1 8
9 6 1 3 6 9
2 3 4 1 0 3
3 5 1 4 7 1
Consolations
8 0 9 5 6 4
3 1 3 7 2 4
2 1 1 6 5 2
9 1 0 7 5 0
5 7 6 8 2 0
5 9 5 3 8 5
Draw No 1811

Monday, 15 Jun 2026

1st Prize

5 3 8 1 4 6
2nd Prize
4 1 0 5 3 7
3rd Prize
5 2 4 2 9 1
Starter
4 4 4 1 4 0
1 3 5 5 0 3
1 6 0 7 6 8
9 4 4 8 0 6
8 1 7 6 0 5
4 9 7 8 9 0
Consolations
7 6 5 8 4 5
8 2 5 9 7 6
1 1 3 6 9 6
3 4 6 3 1 6
8 9 3 5 9 5
1 9 9 4 4 4
Draw No 1810

Sunday, 14 Jun 2026

1st Prize

8 3 1 0 5 7
2nd Prize
3 6 6 2 8 4
3rd Prize
8 6 3 8 3 9
Starter
8 9 4 0 8 0
1 3 4 7 6 2
2 4 5 5 0 5
2 5 7 7 4 6
5 9 0 4 7 5
6 6 9 9 4 4
Consolations
4 2 6 7 4 7
5 1 9 7 7 8
5 3 9 3 2 0
7 4 3 9 4 2
8 8 6 4 7 4
8 1 3 8 7 7
Draw No 1809

Saturday, 13 Jun 2026

1st Prize

2 4 9 7 6 3
2nd Prize
3 2 3 1 7 6
3rd Prize
7 1 4 8 5 4
Starter
7 2 4 4 0 4
4 3 2 4 7 3
5 4 3 8 6 7
6 2 0 4 6 3
6 2 5 5 0 9
8 0 1 2 5 5
Consolations
5 8 4 7 9 1
4 1 4 4 9 0
3 0 5 9 9 5
4 9 5 3 3 6
5 8 6 8 7 8
6 5 5 4 0 6
Draw No 1808

Friday, 12 Jun 2026

1st Prize

8 3 5 8 3 4
2nd Prize
9 9 6 3 4 5
3rd Prize
2 9 9 6 6 0
Starter
7 7 3 1 5 8
7 4 6 9 5 7
5 2 6 5 2 1
3 3 8 2 3 5
6 7 5 4 6 3
4 9 0 2 2 8
Consolations
9 8 0 8 5 8
4 5 5 9 8 5
8 1 3 5 2 2
3 4 5 2 2 1
8 7 6 8 5 6
9 1 3 5 5 8