All Result
Draw No 1621

Sunday, 07 Dec 2025

1st Prize

2 7 5 7 4 6
2nd Prize
8 9 1 9 0 2
3rd Prize
4 3 6 8 9 3
Starter
8 7 5 8 2 5
5 4 5 5 1 9
5 1 7 7 6 8
6 5 8 5 0 1
1 6 0 7 2 1
2 6 8 7 8 3
Consolations
5 2 8 8 0 3
6 1 6 2 4 0
8 3 5 0 1 7
5 8 2 8 6 5
9 6 1 8 1 7
4 6 7 1 5 0
Draw No 1620

Saturday, 06 Dec 2025

1st Prize

8 1 3 0 6 9
2nd Prize
1 6 7 9 5 4
3rd Prize
7 0 2 8 8 4
Starter
5 8 2 4 7 1
5 2 2 9 9 3
3 8 0 6 6 7
6 9 9 9 4 7
3 2 6 0 8 7
6 9 2 3 3 2
Consolations
7 4 9 3 7 2
1 8 9 0 5 9
9 5 6 3 6 4
6 7 9 4 2 5
8 0 9 0 4 0
3 4 7 9 5 2
Draw No 1619

Friday, 05 Dec 2025

1st Prize

2 4 3 2 1 5
2nd Prize
9 4 3 0 4 3
3rd Prize
3 4 7 8 9 6
Starter
6 7 4 0 5 6
7 7 8 6 3 4
9 9 4 3 9 6
8 0 0 6 4 4
7 1 6 5 5 5
1 9 7 5 5 2
Consolations
9 0 1 3 3 5
5 9 7 6 8 8
8 4 9 3 7 0
3 1 5 3 1 5
2 7 2 1 2 1
1 6 6 1 6 9
Draw No 1618

Thursday, 04 Dec 2025

1st Prize

1 8 9 1 2 7
2nd Prize
7 9 4 6 0 3
3rd Prize
6 6 6 7 6 8
Starter
3 8 0 3 3 0
6 7 1 3 3 3
9 0 9 4 5 6
1 6 9 9 0 7
5 8 7 8 3 5
7 9 0 8 5 5
Consolations
9 6 7 2 2 6
3 0 4 8 7 5
1 1 7 5 0 0
6 8 3 0 7 0
5 3 6 3 1 3
1 3 7 7 4 2
Draw No 1617

Wednesday, 03 Dec 2025

1st Prize

2 4 4 0 8 8
2nd Prize
8 1 3 5 9 6
3rd Prize
6 1 2 1 4 7
Starter
3 7 5 2 6 5
6 7 6 8 9 0
2 3 3 6 7 9
1 3 3 6 8 5
2 1 1 8 7 6
6 4 3 6 4 7
Consolations
3 1 2 4 1 9
6 0 6 3 1 4
7 6 1 7 2 9
7 9 6 7 3 8
7 8 3 2 2 8
8 1 7 8 2 9
Draw No 1616

Tuesday, 02 Dec 2025

1st Prize

7 8 5 6 0 1
2nd Prize
5 4 7 3 9 4
3rd Prize
3 9 7 0 8 2
Starter
9 9 7 7 0 9
4 1 9 9 5 4
9 4 0 1 8 2
8 9 2 3 2 7
3 5 1 5 1 3
6 2 3 5 7 1
Consolations
7 7 4 7 9 2
6 0 7 8 0 9
2 6 4 7 7 3
3 9 3 1 6 8
7 6 8 9 6 3
5 9 4 2 1 1
Draw No 1615

Monday, 01 Dec 2025

1st Prize

8 6 1 4 2 9
2nd Prize
4 4 6 1 9 1
3rd Prize
3 1 8 2 7 8
Starter
6 8 1 4 0 8
1 6 8 9 1 6
4 7 5 3 2 1
1 8 8 1 0 4
5 0 2 5 3 0
8 9 6 8 6 9
Consolations
6 2 8 0 9 5
5 7 7 7 8 0
4 6 3 0 5 4
2 7 6 2 9 7
9 7 6 9 7 7
1 3 9 7 4 2
Draw No 1614

Sunday, 30 Nov 2025

1st Prize

2 8 9 5 7 8
2nd Prize
6 4 9 6 5 5
3rd Prize
9 7 4 3 1 2
Starter
7 7 0 0 8 2
1 9 9 0 0 3
7 1 6 5 3 7
1 2 4 6 6 5
9 0 3 3 7 5
6 1 9 4 7 2
Consolations
1 7 5 6 4 8
2 3 3 9 6 3
3 8 0 8 9 5
1 6 5 2 8 5
9 9 6 7 6 0
3 0 9 2 1 2
Draw No 1613

Saturday, 29 Nov 2025

1st Prize

1 5 5 2 4 3
2nd Prize
8 9 3 7 5 8
3rd Prize
5 3 1 1 0 6
Starter
8 5 1 8 1 0
5 2 9 1 9 9
1 7 3 4 0 2
9 0 0 4 1 8
3 0 8 3 6 8
2 8 9 7 3 6
Consolations
4 6 2 3 1 2
5 1 1 8 1 8
4 4 9 8 6 4
5 0 9 0 1 0
5 1 1 3 7 4
8 1 8 4 4 4
Draw No 1612

Friday, 28 Nov 2025

1st Prize

6 4 0 1 3 6
2nd Prize
7 9 5 7 0 8
3rd Prize
8 1 9 4 2 2
Starter
9 3 3 8 4 7
6 3 4 9 3 3
8 7 4 5 6 3
8 8 5 3 9 1
8 9 4 5 0 7
6 2 8 7 4 0
Consolations
2 8 7 0 2 0
6 1 1 7 4 2
3 7 8 6 1 8
1 0 2 0 6 4
5 5 7 3 5 0
1 8 0 7 1 0
Draw No 1611

Thursday, 27 Nov 2025

1st Prize

2 9 8 2 5 7
2nd Prize
8 5 4 9 0 3
3rd Prize
2 1 7 1 4 8
Starter
5 5 2 0 1 2
1 8 9 4 4 5
1 1 4 0 5 8
2 5 5 8 2 0
4 6 7 6 3 2
8 9 8 9 2 8
Consolations
8 3 7 2 7 4
9 1 0 0 7 3
4 7 6 8 2 0
2 2 2 9 5 4
9 4 1 7 1 7
7 5 2 2 3 2
Draw No 1610

Wednesday, 26 Nov 2025

1st Prize

4 9 4 5 1 3
2nd Prize
2 3 2 8 7 9
3rd Prize
6 7 6 0 5 8
Starter
9 4 4 1 9 6
8 3 8 3 0 0
1 2 2 8 9 1
9 5 7 4 1 6
5 6 7 8 4 3
8 0 1 6 2 4
Consolations
7 1 8 4 6 4
2 2 8 3 3 6
8 8 8 2 8 4
2 7 9 5 1 7
1 7 6 8 1 7
3 7 0 5 8 7